【おすすめ】コガネイ ミニガイドスライダ 全シリーズ MGAS10X40 MGAS10X40-R-ZE255B2 1個(直送品)シリンダ(空圧関連)
★★★★★
4.6
(8545件)
Pontaパス特典
サンキュー配送
28,211円(税込)
60ポイント(1%)
Pontaパス会員ならさらに+1%ポイント還元!
送料
(
)
25
配送情報
お届け予定日:
までにお届け
※一部地域・離島につきましては、表示のお届け予定日期間内にお届けできない場合があります。
ロットナンバー
https://www.askul.co.jp/p/UR47609/
お買い物の前にチェック!
Pontaパス会員なら
ポイント+1%
ポイント+1%
商品説明
| 商品の特徴 | ●シリンダ径φ4.5~32 小形・高剛性リニアガイド付きテーブル形の決定版。豊富なバリーションは機械設計の自由度を広げます。 | ||
|---|---|---|---|
| メーカー名 | コガネイ | ガイド方式 | リニアガイド |
| シリンダ仕様 | センサ | シリンダ内径(φ) | 10 |
| シリンダ径 | 10 | ストローク(mm) | 40 |
| テーブルサイズ幅W(mm) | 26 | テーブルサイズ幅Wmm | 26 |
| テーブルサイズ平行度μm | 取付平 | テーブルサイズ長さL(mm) | (ストローク5.10)47・(ストローク15.20)57・(ストローク25.30)67・(ストローク40.50)97 |
| テーブルサイズ長さLmm | (ストローク5.10)47・(ストローク15.20)57・(ストローク25.30)67・(ストローク40.50)97 | テーブルサイズ高さH(mm) | 16 |
| テーブルサイズ高さHmm | 16 | テーブル材質 | ステンレス鋼 |
| テーブル表面処理 | 熱処理 | マグネットセンサレール | 付き |
| 位置決めピン | 無 | 使用圧力(MPa) | 0.15~0.7 |
| 使用圧力範囲MPa | 0.15~0.7 | 商品特徴 | ●圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。●シャフトガイド、リニアガイドを搭載したシリンダ、コンパクトと高剛性を兼ね備え機械設計の自由度を向上させます。 |
| 最大積載質量(範囲選択)(kg) | (オプション無)0.6・(ショックアブソーバ付)1.0・(メタルストッパ付)0.3 | 最大積載質量(範囲選択)kg | (オプション無)0.6・(ショックアブソーバ付)1.0・(メタルストッパ付)0.3 |
| 標準ストローク | 40 | 環境 | 標準 |
| 環境・用途 | 標準 | 種類 | 無 |
| 配管方向 | ロッド側から見て右側 | ||
| 備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 | ||
レビュー
★★★★★
- tpr*****
- 大きな格子に雲の様なシンプルで上品な柄の篠笛袋が届きました。少し赤みがかった深みのある金色で,とても豪華。生地も厚過ぎず,帯の織りの様な感じです。お値段以上の商品に大満足です。発送も迅速で助かりました。心こもったお手紙も嬉しかったです。
★★★★★
- vpa*****
- 暑さも和らいで8月下旬の取り付けになりました。取り付けは、発注から約二週間後でした。工事も滞りなく簡単に済みました。機能性能も良く使いやすいエアコンです。
★★★★★
- jrw*****
- 10年程前のデカヘッドのキャビティーアイアンにもびったりフィットしました。イィ買い物が出来ました。ありがとうございました。
すべてのレビューを見る
お店の情報
7,367
連絡・応対
4.6
配送スピード
4.6
梱包
4.6








